2024年6月1日至6月30日韶关市律师信息公告
2024年6月,我市申请执业律师11名;注销执业律师5名;市内转所2名;跨市转所1名。具体信息公告如下:
一、律师执业信息:
(一)申请执业的公职律师
序号 | 律师姓名 | 执业证号 | 执业机构 |
1 | 张路红 | 14402202410778248 | 广东南水律师事务所 |
2 | 李祎旋 | 14402202411778258 | 广东德行律师事务所 |
3 | 黄丽莹 | 14402202411778247 | 广东天行健律师事务所 |
4 | 邓思楠 | 14402202411779701 | 广东韶诚律师事务所 |
5 | 韩艾林 | 14402202411781420 | 广东众同信(始兴)律师事务所 |
6 | 陈 灿 | 14402202461779700 | 始兴县公职律师事务所 |
7 | 廖宗豪 | 14402202460779698 | 韶关市公安局 |
8 | 谢 滔 | 14402202460779692 | 乐昌市司法局 |
9 | 王 帆 | 14402202260432158 | 韶关市生态环境局 |
10 | 龚泉丹 | 14402202461779697 | 中国共产党南雄市纪律检查委员会 |
11 | 邹 周 | 14402202460781419 | 韶关市公安局浈江分局 |
(二)注销执业证的律师
序号 | 律师姓名 | 执业证号 | 原执业机构 |
1 | 韩东生 | 14402201860029167 | 乳源瑶族自治县公安局 |
2 | 沈海英 | 14402201861026153 | 乐昌市北乡人民政府 |
3 | 吕俞蒸 | 14402202161408874 | 乐昌市公职律师事务所 |
4 | 邓黎洪 | 14402199710925362 | 广东丹霞律师事务所 |
5 | 龙一鸣 | 14402202160321816 | 韶关市消防救援支队 |
(三)市内转所的律师
序号 | 律师姓名 | 执业证号 | 原执业机构 |
1 | 周思婕 | 14402202211514182 | 从广东天行健(曲江)律师事务所转入广东韶正律师事务所 |
2 | 范武武 | 14402201810045973 | 从广东磨铁律师事务所转入广东韶乐律师事务所 |
(四)跨市转所的律师
序号 | 律师姓名 | 执业证号 | 原执业机构 |
1 | 黄得明 | 14413201910101423 | 从广东江畔律师事务所转入广东长云律师事务所 |
韶关市司法局
2024年7月10日