2024年4月1日至4月30日韶关市律师信息公告
2024年4月,我市新申请岗位公职律师12名;注销执业律师4名。具体信息公告如下:
一、律师执业信息:
(一)申请岗位公职律师
序号 | 律师姓名 | 执业证号 | 执业机构 |
1 | 李雅捷 | 14402202461760630 | 国家税务总局韶关市税务局 |
2 | 孔思攀 | 14402202460760642 | 乐昌市庆云镇人民政府 |
3 | 赵 颖 | 14402202461760635 | 乳源瑶族自治县汝城镇人民政府 |
4 | 曾 毅 | 14402202460758797 | 韶关市生态环境局乳源分局 |
5 | 吴成剑 | 14402202160371634 | 中国共产党韶关市浈江区委员会办公室 |
6 | 邹佳燕 | 14402201861027571 | 乳源瑶族自治县大桥镇人民政府 |
7 | 曾令芳 | 14402202461768076 | 乐昌市信访局 |
8 | 罗 容 | 14402202461768062 | 新丰县市场监督管理局 |
9 | 邓慧玲 | 14402202461768069 | 韶关市统计局 |
10 | 吴佳玮 | 14402202461768060 | 中国人民银行韶关市中心支行 |
11 | 雷辉 | 14402202060220950 | 韶关市曲江区司法局 |
12 | 邹坚峰 | 14402201760093523 | 乐昌市自然资源局 |
(二)注销执业证的律师
序号 | 律师姓名 | 执业证号 | 原执业机构 |
1 | 张锐林 | 14402202160400273 | 中共乳源瑶族自治县委政法委员会 |
2 | 邹坚峰 | 14402202060220950 | 乐昌市人民政府办公室 |
3 | 黄建薇 | 14402202211531271 | 广东丹霞律师事务所 |
4 | 赵海燕 | 14402199581877198 | 韶关市浈江区法律援助处 |
韶关市司法局
2024年5月14日